| 大型特殊自動車 車検料金 | ||||||||||||||||||||
| 機械の種類 | 能力 | |||||||||||||||||||
| 1屯未満 | 1~3屯 | 3屯超~5屯 | 5屯超~8屯 | 10屯超~ | ||||||||||||||||
| フォークリフト | 44,000 | 49,500 | 55,000 | 60,500 | 66,000 | |||||||||||||||
| 車両系建設機械 | 44,000 | |||||||||||||||||||
| 車検代行手数料 | 6,600 | |||||||||||||||||||
( 単位 : 円 )
※屯数は最大荷重を示します。
※料金は1台当りの検査料です。
※分解整備料金を含む。
※印紙代は別途料金。
※税込表示
| 大型特殊自動車 車検料金 | ||||||||||||||||||||
| 機械の種類 | 能力 | |||||||||||||||||||
| 1屯未満 | 1~3屯 | 3屯超~5屯 | 5屯超~8屯 | 10屯超~ | ||||||||||||||||
| フォークリフト | 44,000 | 49,500 | 55,000 | 60,500 | 66,000 | |||||||||||||||
| 車両系建設機械 | 44,000 | |||||||||||||||||||
| 車検代行手数料 | 6,600 | |||||||||||||||||||
( 単位 : 円 )
※屯数は最大荷重を示します。
※料金は1台当りの検査料です。
※分解整備料金を含む。
※印紙代は別途料金。
※税込表示